Jungschützenkg.
Noch Tage bis zum Schützenfest
Ansprechpartner
JugendwartDominik Poschen
dominik.poschen
@googlemail.com
Hallenwirt
Christoph Ratz
02181/272497
info@getraenkehandel-ratz.de
Besucherzähler
Online : 2Heute : 11
Gesamt : 456989
geschl. Benutzergruppe
Jungschützenkönige des BSV Barrenstein
Jahr | Jungschützenkönig |
2023 | Max Stegemann |
2022 | Dominik Petrik |
2021 | Dennis Meuter |
Corona-Jahr | |
2020 | Dennis Meuter |
Corona-Jahr | |
2019 | Dennis Meuter |
2018 | Stian Verryzer |
2017 | Johannes Huth |
2016 | Dominik Kölsch |
2015 | Christian Steinmetz |
2014 | Christopher Krüppel |
2013 | Nils Verryzer |
2012 | Sebastian Steinmetz |
2011 | Patrick Dahmen |
2010 | Florian Kellermann |
2009 | Tobias Landau |
2008 | Thorsten Steinmetz |
2007 | Patrick Lebek |
2006 | Devin Knopf |
2005 | Pascal Meurer |
2004 | Christoph Linden |
2003 | Dominik Poschen |
2002 | Marcel Meurer |
2001 | Dennis Winkelmann |
2000 | Roland Pfeiffer |
1999 | Patrick Wichary |
1998 | Sven de Vries |
1997 | Jochen Weibeler |
1996 | Rainer Weibeler |
1995 | Dennis Winkelmann |
1994 | Thomas Speldrich |
1993 | Ronny Menzer |
1992 | Sascha de Vries |
1991 | Jürg Masuch |
1990 | Heinz-Peter Breiden |
1989 | Thomas Müller |
1988 | Frank Schillings |
1987 | Rolf Wingens |
1986 | Jürgen Huth |
1985 | Stephan Harf |
1984 | Hans-Peter Verryzer |
1983 | Friedhelm Weuthen |
1982 | Ralf Schillings |
1981 | Dirk Kiaulehn |
1980 | Oliver Schillings |
1979 | |
1978 | Manfred Huth |
[Calendar JS by derletztekick.com]